ロゴナジャパン
| (株)ロゴナジャパン | |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
| 掛け率 | 66% ロゴナベーシック:69% ファファラ:81% |
| 直送条件 | 直送なし |
| URL | http://www.logona.jp/ |
| ネット販売・画像の使用について | ネット販売可・画像使用可(「画像使用確認書」提出の上、製品画像・ロゴマークのみ) |
| 備考 | ⇒画像使用確認書(PDF)ダウンロード ※必要事項をご記入の上、用紙に記載の番号宛にファックスしてください。 |
ロゴナジャパン
| (株)ロゴナジャパン | |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
| 掛け率 | 66% ロゴナベーシック:69% ファファラ:81% |
| 直送条件 | 直送なし |
| URL | http://www.logona.jp/ |
| ネット販売・画像の使用について | ネット販売可・画像使用可(「画像使用確認書」提出の上、製品画像・ロゴマークのみ) |
| 備考 | ⇒画像使用確認書(PDF)ダウンロード ※必要事項をご記入の上、用紙に記載の番号宛にファックスしてください。 |
敏感なお肌のためのスキンケアシリーズ「フリー」 潤いのベールで過敏なお肌を保護するクリーム